Clase | Fecha | Modalidad | Tema | Laboratorio | Evaluación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 | Presencial | Introducción a la botánica | Recorrido | |
2 | 2025-02-25 | Virtual | Citología | ||
3 | 2025-03-04 | Presencial | Histología | Citología | |
4 | 2025-03-11 | Presencial | Histología | Histología | |
5 | 2025-03-18 | Virtual | Diversidad | ||
6 | 2025-03-25 | Presencial | Diversidad | Diversidad | Parcial 1. Introducción, citologia e histología |
7 | 2025-04-01 | Presencial | Diversidad | Diversidad | |
8 | 2025-04-08 | Virtual | Diversidad | ||
2025-04-15 | Semana Santa | ||||
9 | 2025-04-22 | Presencial | Raíz | Raíz | Parcial 2. Diversidad |
10 | 2025-04-29 | Presencial | Tallo | Tallo | |
11 | 2025-05-06 | Virtual | Hoja | ||
12 | 2025-05-13 | Virtual | Flor | Hoja | |
13 | 2025-05-20 | Virtual | Fruto y Semilla | Flor, fruto, y semilla | Parcial 3. Raíz, tallo y hoja |
14 | 2025-05-27 | Virtual | Reproducción y dispersión | ||
15 | 2025-06-03 | Virtual | Etnobotánica | Parcial 4. Flor, fruto y semila | |
2025-06-10 | |||||
16 | 2025-06-17 | Presencial | Habilitaciónes/Salida de campo | ||
2025-06-23 | Terminación oficial | ||||
El cronograma puede variar dependiendo del desarrollo del curso |
Biología de las Plantas (2025-1)
Sitio web del curso Biología de las Plantas (2025-1) del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia.
Cronograma
Evaluación
Criterio | Porcentaje |
---|---|
Parcial 1. Introducción, citologia e histología | 18.0% |
Parcial 2. Diversidad | 19.0% |
Parcial 3. Raíz, tallo y hoja | 19.0% |
Parcial 4. Flor, fruto y semila | 19.0% |
Laboratorio | 25.0% |
Cronograma
Clase | Fecha | Laboratorio |
---|---|---|
1 | 2025-04-21 | Recorrido |
2 | 2025-04-28 | Citología |
3 | 2025-05-05 | Histología |
4 | 2025-05-12 | Diversidad |
5 | 2025-05-19 | Diversidad |
2025-05-26 | Examen de admisión | |
2025-06-02 | Festivo | |
6 | 2025-06-09 | Herbario |
7 | 2025-06-16 | Examen (50%) |
2025-06-23 | Festivo | |
2025-06-30 | Festivo | |
8 | 2025-07-07 | Raíz |
9 | 2025-07-14 | Tallo |
10 | 2025-07-21 | Hoja |
11 | 2025-07-28 | Flor |
12 | 2025-08-04 | Fruto y Semilla |
13 | 2025-08-11 | Examen (50%) |
2025-08-18 | Festivo | |
2025-08-25 | Habilitaciónes | |
2025-08-31 | Terminación oficial | |
El cronograma puede variar dependiendo del desarrollo del curso |
Cómo citar
BibTeX
@online{espinosa-correa2025,
author = {Espinosa-Correa, Álex},
title = {Biología de las Plantas (2025-1)},
date = {2025-02-10},
url = {https://biologia-plantas.github.io/2025-1/},
langid = {es}
}
Por favor, cita este trabajo como:
Espinosa-Correa, Á. (2025, February 10). Biología de las Plantas
(2025-1). https://biologia-plantas.github.io/2025-1/